AY450
मशीन तांत्रिक तारीख:
इंजेक्शन युनिट | ||||
शॉट व्हॉल्यूम | cm3 | 1443 | 1657 | १८८५ |
शॉट वजन (PS) | g | 1328 | १५२४ | 1657 |
Oz | 47 | ५३.८ | ६१.२ | |
स्क्रू व्यास | mm | 70 | 75 | 80 |
इंजेक्शन दबाव | एमपीए | 212 | 184 | 162 |
इंजेक्शन दर | g/सेकंद | ३८९ | ४४६ | 508 |
स्क्रू एल/डी गुणोत्तर | L/D | 22.5 | 21 | १९.६ |
स्क्रू स्ट्रोक | mm | ३७५ | ||
स्क्रू गती (स्टेपलेस) | आरपीएम | 0 ~ 180 | ||
क्लॅम्पिंग युनिट | ||||
क्लॅम्पिंग फोर्स | टन | ४५० | ||
ओपनिंग स्ट्रोक | mm | ७६० | ||
प्लेटन आकार | mm | 1100 x 1070 | ||
टाय बार दरम्यान जागा | mm | ७८० x ७३० | ||
कमालदिवसाचा प्रकाश | mm | 1370 | ||
मोल्ड जाडी (किमान-कमाल) | mm | 300 ~ 750 | ||
हायड्रोलिक इजेक्टर स्ट्रोक | mm | 210 | ||
हायड्रोलिक इजेक्टर फोर्स | टन | 12 | ||
इजेक्टर पिन | pcs | 13 | ||
हायड्रोलिक युनिट | ||||
हायड्रोलिक सिस्टम दबाव | एमपीए | १७.५ | ||
पंप मोटर | kW | 45 | ||
सर्वो ड्रायव्हर पॉवर | kW | 45 | ||
गरम करण्याची क्षमता | kW | 28 | ||
तापमान नियंत्रण क्षेत्रांची संख्या | pcs | 6 | ||
सामान्य माहिती | ||||
तेल टाकीची क्षमता | L | ५०० | ||
मशीनचे परिमाण | m | ७.३ x १.८५ x २.४ | ||
मशीनचे वजन | टन | 17 |
फेरीमिनो मालिका क्लॅम्पिंग युनिट
- टाय-बारमधील विस्तीर्ण जागा, अधिक मोल्ड आकार उपलब्ध आणि स्वयंचलित मोल्ड इंस्टॉलेशन सिस्टमच्या गरजा पूर्ण करण्यास सक्षम.
- लांब आणि रुंद डिझाईन केलेले जंगम प्लेट हलणारे पाय स्थिर मोल्ड उघडे आणि बंद हालचाली सुनिश्चित करतात
- समायोज्य स्ट्रोकसह इजेक्टर, अधिक विशेष इजेक्टर हालचाली पूर्ण करतो
तुमचा संदेश इथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा