AY350
मशीन तांत्रिक तारीख:
इंजेक्शन युनिट | ||||
शॉट व्हॉल्यूम | cm3 | 1161 | 1347 | १५४६ |
शॉट वजन (PS) | g | १०६८ | 1239 | 1423 |
Oz | ३७.७ | ४३.७ | ५०.२ | |
स्क्रू व्यास | mm | 65 | 70 | 75 |
इंजेक्शन दबाव | एमपीए | 207 | १७८ | १५५ |
इंजेक्शन दर | g/सेकंद | २७९ | ३२३ | ३७१ |
स्क्रू एल/डी गुणोत्तर | L/D | २२.६ | 21 | १९.६ |
स्क्रू स्ट्रोक | mm | ३५० | ||
स्क्रू गती (स्टेपलेस) | आरपीएम | 0 ~ 180 | ||
क्लॅम्पिंग युनिट | ||||
क्लॅम्पिंग फोर्स | टन | ३५० | ||
ओपनिंग स्ट्रोक | mm | ६७० | ||
प्लेटन आकार | mm | 1010 x 960 | ||
टाय बार दरम्यान जागा | mm | ७३० x ६८० | ||
कमालदिवसाचा प्रकाश | mm | 1370 | ||
मोल्ड जाडी (किमान-कमाल) | mm | 250 ~ 700 | ||
हायड्रोलिक इजेक्टर स्ट्रोक | mm | १९० | ||
हायड्रोलिक इजेक्टर फोर्स | टन | 9 | ||
इजेक्टर पिन | pcs | 13 | ||
हायड्रोलिक युनिट | ||||
हायड्रोलिक सिस्टम दबाव | एमपीए | १७.५ | ||
पंप मोटर | kW | 37 | ||
सर्वो ड्रायव्हर पॉवर | kW | 37 | ||
गरम करण्याची क्षमता | kW | 23 | ||
तापमान नियंत्रण क्षेत्रांची संख्या | pcs | 5 | ||
सामान्य माहिती | ||||
तेल टाकीची क्षमता | L | 400 | ||
मशीनचे परिमाण | m | ७.० x १.७ x २.३ | ||
मशीनचे वजन | टन | 13 |
फेरीमिनो मालिका क्लॅम्पिंग युनिट
- टाय-बारमधील विस्तीर्ण जागा, अधिक मोल्ड आकार उपलब्ध आणि स्वयंचलित मोल्ड इंस्टॉलेशन सिस्टमच्या गरजा पूर्ण करण्यास सक्षम.
- लांब आणि रुंद डिझाईन केलेले जंगम प्लेट हलणारे पाय स्थिर मोल्ड उघडे आणि बंद हालचाली सुनिश्चित करतात
- समायोज्य स्ट्रोकसह इजेक्टर, अधिक विशेष इजेक्टर हालचाली पूर्ण करतो
तुमचा संदेश इथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा