AY180
मशीन तांत्रिक तारीख:
इंजेक्शन युनिट | ||||
शॉट व्हॉल्यूम | cm3 | २८९ | ३६६ | ४५२ |
शॉट वजन (PS) | g | २६६ | ३३७ | ४१५ |
Oz | 9 | 11.9 | 15 | |
स्क्रू व्यास | mm | 40 | 45 | 50 |
इंजेक्शन दबाव | एमपीए | 234 | १८५ | 150 |
इंजेक्शन दर | g/सेकंद | 147 | १८७ | 230 |
स्क्रू एल/डी गुणोत्तर | L/D | २३.६ | 21 | १८.९ |
स्क्रू स्ट्रोक | mm | 230 | ||
स्क्रू गती (स्टेपलेस) | आरपीएम | 0 ~ 220 | ||
क्लॅम्पिंग युनिट | ||||
क्लॅम्पिंग फोर्स | टन | 180 | ||
ओपनिंग स्ट्रोक | mm | ४५० | ||
प्लेटन आकार | mm | ७८० x ७३० | ||
टाय बार दरम्यान जागा | mm | ५२० x ४७० | ||
कमालदिवसाचा प्रकाश | mm | ९९० | ||
मोल्ड जाडी (किमान-कमाल) | mm | 180 ~ 540 | ||
हायड्रोलिक इजेक्टर स्ट्रोक | mm | 150 | ||
हायड्रोलिक इजेक्टर फोर्स | टन | ४.५ | ||
इजेक्टर पिन | pcs | 5 | ||
हायड्रोलिक युनिट | ||||
हायड्रोलिक सिस्टम दबाव | एमपीए | १७.५ | ||
पंप मोटर | kW | १८.५ | ||
सर्वो ड्रायव्हर पॉवर | kW | १८.५ | ||
गरम करण्याची क्षमता | kW | 12 | ||
तापमान नियंत्रण क्षेत्रांची संख्या | pcs | 4 | ||
सामान्य माहिती | ||||
तेल टाकीची क्षमता | L | 260 | ||
मशीनचे परिमाण | m | ५.१ x १.४ x १.९ | ||
मशीनचे वजन | टन | ६.५ |
फेरीमिनो मालिका क्लॅम्पिंग युनिट
- टाय-बारमधील विस्तीर्ण जागा, अधिक मोल्ड आकार उपलब्ध आणि स्वयंचलित मोल्ड इंस्टॉलेशन सिस्टमच्या गरजा पूर्ण करण्यास सक्षम.
- लांब आणि रुंद डिझाईन केलेले जंगम प्लेट हलणारे पाय स्थिर मोल्ड उघडे आणि बंद हालचाली सुनिश्चित करतात
- समायोज्य स्ट्रोकसह इजेक्टर, अधिक विशेष इजेक्टर हालचाली पूर्ण करतो
तुमचा संदेश इथे लिहा आणि आम्हाला पाठवा